Affiliated Members
Financial Statements | Regulations | PRIIP / KID |
3K INVESTMENT PARTNERS | ||||||
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού | 30/06/2022 | |||||
31/12/2021 | ||||||
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών | 30/06/2022 | |||||
31/12/2021 | ||||||
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό | 30/06/2022 | |||||
31/12/2021 | ||||||
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού | 30/06/2022 | |||||
31/12/2021 | ||||||
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) | 30/06/2022 | |||||
31/12/2021 | ||||||
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) | 30/06/2022 | |||||
31/12/2021 | ||||||
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές | 30/06/2022 | |||||
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών | 30/06/2022 | |||||
3Κ Α/Κ Μικτό | 30/06/2022 | |||||
31/12/2021 | ||||||
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό | ||||||
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 | ||||||
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) | 30/06/2022 | |||||
31/12/2021 | ||||||
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό | 30/06/2022 | |||||
31/12/2021 | ||||||
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) | 30/06/2022 | |||||
31/12/2021 | ||||||
ALLIANZ MUTUAL FUND MNGT HELLAS S.A. | ||||||
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA ASSET MANAGEMENT M.F.M.C | ||||||
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 30/06/2024 | |||||
ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 30/06/2024 | |||||
ALPHA Bancassurance EE109 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | ||||||
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 01/08/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 01/08/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ | 30/06/2022 | |||||
28/02/2022 | ||||||
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC | 30/06/2024 | |||||
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D | 30/06/2024 | |||||
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL | ||||||
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional | 30/06/2024 | |||||
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D | ||||||
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D | 30/06/2024 | |||||
ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D | ||||||
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic | 01/08/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional | 01/08/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional | 30/06/2024 | |||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό | 30/06/2024 | |||||
29/04/2024 | ||||||
31/08/2023 | ||||||
30/09/2022 | ||||||
29/04/2022 | ||||||
ALPHA TRUST | ||||||
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/03/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
INTERLIFE Μικτό | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό | 30/06/2024 | |||||
31/12/2023 | ||||||
30/06/2023 | ||||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. | ||||||
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
European Bond Fund Target 2027 (class A) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
European Bond Fund Target 2027 (class M) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
GMM WORLD BALANCED FUND | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) | ||||||
THETIS Ελληνικό Μετοχικό | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
THETIS Μικτό | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATTICA WEALTH MANAGEMENT M.F.M.C. | ||||||
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATTICA Μικτό Εξωτερικού | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού | 30/06/2023 | |||||
31/12/2022 | ||||||
30/06/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
EUROBANK ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. | ||||||
