Συνδεδεμένα Μέλη
Εκθέσεις | Κανονισμοί | KIID / Factsheet |
3K INVESTMENT PARTNERS | ||||||
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές | ||||||
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών | ||||||
3Κ Α/Κ Μικτό | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | ||||||
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | ||||||
Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
![]() |
|||||
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR | 30/06/2020 |
![]() |
||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I | 30/06/2020 |
![]() |
||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR | 30/06/2020 |
![]() |
||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I | 31/12/2020 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2020 | ||||||
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
![]() |
![]() |
||||
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR | 30/06/2020 |
![]() |
||||
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I | 30/06/2020 |
![]() |
||||
Alpha Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 12/08/2021 |
![]() |
![]() |
|||
23/04/2021 | ||||||
19/08/2020 | ||||||
29/04/2020 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
Alpha Bancassurance EE103 Σύνθετο Α/Κ |
![]() |
![]() |
||||
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 12/08/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
29/04/2020 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2020 | ||||||
28/02/2020 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic | ||||||
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
![]() |
|||||
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional | ||||||
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
19/08/2020 | ||||||
29/04/2020 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
29/04/2020 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 12/08/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 12/08/2021 |
![]() |
![]() |
|||
19/08/2020 | ||||||
29/04/2020 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic | 12/08/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
![]() |
|||||
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
![]() |
|||||
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional | 12/08/2021 |
![]() |
![]() |
|||
19/08/2020 | ||||||
29/04/2020 | ||||||
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
![]() |
![]() |
||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
![]() |
|||||
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic | 12/08/2021 |
![]() |
![]() |
|||
23/04/2021 | ||||||
19/08/2020 | ||||||
29/04/2020 | ||||||
20/08/2019 | ||||||
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional | 12/08/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
![]() |
![]() |
||||
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
![]() |
|||||
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
![]() |
|||||
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA TRUST | ||||||
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
INTERLIFE Μικτό | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό | 31/12/2021 |
![]() |
![]() |
|||
30/06/2021 | ||||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | ||||||
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
GMM WORLD BALANCED FUND | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
THETIS Ελληνικό Μετοχικό | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
THETIS Μικτό | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. | ||||||
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ATTICA Μικτό Εξωτερικού | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. | ||||||
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Absolute Return | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS | 30/06/2021 |
![]() |
||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Global Bond Fund | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | 30/06/2021 |
![]() |
||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund | 30/06/2021 |
![]() |
||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | 30/06/2021 |
![]() |
||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | 30/06/2021 |
![]() |
||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund | 30/06/2021 |
![]() |
||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK I (LF) Absolute Return | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND | 30/06/2021 |
![]() |
||||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
30/06/2020 | ||||||
31/12/2019 | ||||||
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 | 30/06/2021 |
![]() |
![]() |
|||
31/12/2020 | ||||||
